<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>детская психология</title>
	<atom:link href="http://health-carry.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://health-carry.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 13:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Зрительное восприятие</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=535</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[доктор]]></category>
		<category><![CDATA[Маугли]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп-упражнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ «Разрезные картинки». Ребенку даются два одинаковых изображения: целое (образец) и разрезанное на несколько частей (на две по горизонтали, на две по вертикали, на четыре, шесть, девять частей; в виде полос, квадратов или хаотично). Необходимо сложить разрезанное изображение сначала по образцу, затем без него. Количество фрагментов должно соответствовать актуальным возможностям ребенка. Постепенно оно увеличивается, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моя комната</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=533</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Маугли]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп-упражнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[«Моя комната». Непременным компонентом определения местоположения и взаимоотношений себя и окружающих объектов в пространстве является ориентация в пространстве комнаты (дома, улицы, города, леса и т.д.). Ребенку дается команда: «Покажи верхний правый угол впереди», «Если встать лицом к окну, то справа будет...»
` «Беги на новое место». Несколько детей встают в колонну. Один из них говорит по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робот</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=531</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[Маугли]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп-упражнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[«Диспетчер и самолет». При наличии просторного помещения можно попросить ребенка вообразить себя самолетом, а взрослого — диспетчером, прокладывающим самолету путь с поворотами. Потом — поменяться ролями.
` «Робот». Ребенок изображает робота, точно и правильно выполняющего команды человека: «Один шаг вперед, два шага направо, прыжок вверх, три шага налево, вниз (присесть)» и т.д. Затем можно сыграть в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Движения в одном направлении</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=529</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Определению и закреплению направлений в пространстве способствуют различные упражнения типа:
` «Движения в одном направлении». Предложите ребенку выполнить следующие задания: вытянуть руку вправо, отставить ногу вправо, повернуть голову вправо, наклонить голову к правому плечу, сделать три наклона вправо, присесть на правое колено и т.д.
Аналогично отрабатываются другие направления — слева, сверху, снизу, спереди и сзади.
` «Что находится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упражнения</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=527</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[логические ошибки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[На следующем этапе те же упражнения применяются с использованием разнообразных предметов, кукол и приспособлений (тарелки, половики, кубики, паззлы, разрезные картинки и т.п.), которые ребенок может перемещать, манипулировать с ними, перепрыгивать и пролезать под ними. Например, ребенку предлагается выполнить следующие инструкции: «Встать или присесть перед, за, слева, справа, на, под предмет», «Поставить или положить предмет перед, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дальше—ближе</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=525</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[леворукость]]></category>
		<category><![CDATA[Мальчик]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[«Дальше—ближе». Ребенку предлагается назвать части тела, расположенные сначала «ближе, чем...», а затем — «дальше, чем...». Например, при вытянутых вперед руках и ногах ближе, чем запястье, находятся предплечья, локти, плечи, бедра, а дальше, чем запястья, — кисть, пальцы рук, колени, голени, стопы.
` «Право—лево». Формирование право-левосторонних отношений в пространстве собственного тела является довольно трудоемкой и долговременной работой, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выше—ниже</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=523</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>
		<category><![CDATA[логические ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>
		<category><![CDATA[репетитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Для этого вы встаете рядом с ребенком лицом к зеркалу и с проговариванием (если это необходимо) выполняете одни и те же действия: «над головой», «под носом», «за ухом», «перед глазами», «на груди», «под подбородком», «выше всего», «ниже, чем», «между» и т.д.
` «Выше—ниже». Сначала, стоя перед зеркалом, вы вместе анализируете расположение отдельных частей тела по отношению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зеркальности</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=521</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[леворукость]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп-упражнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Родителям и педагогам известно, что через кризис освоения внешнего пространства (в том числе «зеркальности») проходят все маленькие дети, но к школьному возрасту они уже забывают о нем, соблюдая все нужные правила. У левшей несформированность пространственных представлений может наблюдаться в течение всей жизни — конечно, в отдельных проявлениях. Именно поэтому следует уделить данному обстоятельству максимум внимания.
Базовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пусть «сваяет»</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=519</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[доктор]]></category>
		<category><![CDATA[Маугли]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[То же самое можно проделать с квадратиками картона, на которые наклеены вата, наждак, бархат и т. п., при этом непременно надо выполнять все эти действия и справа налево, и слева направо. Потом полезно так же поиграть с объектами разной величины, веса, запаха и т.п.
` Начиная обучать ребенка буквам и цифрам, дайте ему в руки пластилин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тактильно-кинестетические навыки</title>
		<link>http://health-carry.ru/?p=517</link>
		<comments>http://health-carry.ru/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессов развития]]></category>
		<category><![CDATA[Феномен левшества]]></category>
		<category><![CDATA[гипотезы]]></category>
		<category><![CDATA[Маугли]]></category>
		<category><![CDATA[Профессионал]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп-упражнения]]></category>
		<category><![CDATA[теоретически]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pop.ps-da.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[` «Повтори позу». Вы задаете телу ребенка (его глаза закрыты) определенную позу и просите его запомнить ее. Потом «снимаете» эту позу и просите его воспроизвести то положение, которое было задано. Ясно, что в начале занятий эта конструкция должна быть более простой (поднятая рука). Затем вы постепенно усложняете ее (согнуться и поднять ногу; руки согнуты в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://health-carry.ru/?feed=rss2&amp;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
